海安农副产品批发市场经营户信用等级认定汇总表
2011-07-15 16:35:30 点击数:
核心提示:海安农副产品批发市场经营户信用等级认定汇总表
| 序号 | 经营者姓名 | 经 营 范 围 | 信用等级 |
| 1 | 陈 俊 | 河鱼淡水产品批零 | 四星 |
| 2 | 马善根 | 河鱼淡水产品批零 | 四星 |
| 3 | 周亮来 | 河鱼淡水产品批零 | 四星 |
| 4 | 王瑞红 | 河鱼淡水产品批零 | 四星 |
| 5 | 黄 军 | 河鱼淡水产品批零 | 四星 |
| 6 | 田长茂 | 河鱼淡水产品批零 | 四星 |
| 7 | 吴首华 | 河鱼淡水产品批零 | 四星 |
| 8 | 朱 军 | 河鱼淡水产品批零 | 四星 |
| 9 | 顾宝余 | 河鱼淡水产品批零 | 四星 |
| 10 | 王 燕 | 河鱼淡水产品批零 | 四星 |
| 11 | 吴国华 | 水产批发 | 四星 |
| 12 | 许益宁 | 水产批发 | 四星 |
| 13 | 韩良富 | 水产批发 | 四星 |
| 14 | 袁学忠 | 水产批发 | 四星 |
| 15 | 张长来 | 河鱼淡水产品批零 | 四星 |
| 16 | 姜德时 | 河鱼淡水产品批零 | 四星 |
| 17 | 杨芝明 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 18 | 陈道芳 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 19 | 戴光荣 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 20 | 吉用泉 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 21 | 严玉山 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 22 | 张 云 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 23 | 仲伟进 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 24 | 于清均 | 鹌鹑鸟蛋 | 四星 |
| 25 | 殷宝明 | 光鸭 | 三星 |
| 26 | 卢玉柏 | 光鸭 | 三星 |
| 27 | 余庆军 | 光鸭 | 三星 |
| 28 | 唐正洪 | 净菜 | 四星 |
| 29 | 周宗俊 | 净菜 | 四星 |
| 30 | 于海媛 | 净菜 | 四星 |
| 31 | 吴 进 | 净菜 | 四星 |
| 32 | 曹小飞 | 净菜 | 四星 |
| 33 | 史亚平 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 34 | 包如明 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 35 | 周时国 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 36 | 李小祥 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 37 | 袁和兵 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 38 | 王冬明 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 39 | 徐 汉 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 40 | 石仁友 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 41 | 张友生 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 42 | 周朋稳 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 43 | 高 平 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 44 | 丁广林 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 45 | 马如龙 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 46 | 姜同华 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 47 | 吉安华 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 48 | 陈 明 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 49 | 赵吉东 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 50 | 刘传凤 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 51 | 严玉清 | 副食品 | 四星 |
| 52 | 黄步宽 | 副食品 | 四星 |
| 53 | 杨龙凤 | 副食品 | 四星 |
| 54 | 闾佳华 | 副食品 | 四星 |
| 55 | 郭凤飞 | 副食品 | 四星 |
| 56 | 秦成祥 | 副食品 | 四星 |
| 57 | 钱程生 | 副食品 | 五星 |
| 58 | 于继洋 | 副食品 | 四星 |
| 59 | 廖晓红 | 副食品 | 四星 |
| 60 | 龚志华 | 副食品 | 四星 |
| 61 | 王晓为 | 副食品 | 四星 |
| 62 | 吴昌荣 | 副食品 | 四星 |
| 63 | 曹扣娣 | 副食品 | 四星 |
| 64 | 李广银 | 副食品 | 四星 |
| 65 | 张小刚 | 副食品 | 四星 |
| 66 | 陈红梅 | 副食品 | 四星 |
| 67 | 姚守贵 | 副食品 | 四星 |
| 68 | 张颖平 | 副食品 | 四星 |
| 69 | 徐永兵 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 70 | 张 霞 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 71 | 储 兵 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 72 | 陈爱华 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 73 | 田日旺 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 74 | 徐和平 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 75 | 苏振兵 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 76 | 钱俊芳 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 77 | 李志如 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 78 | 孙兴然 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 79 | 田桂祥 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 80 | 张英国 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 81 | 葛亿美 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 82 | 葛爱华 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 83 | 王长珍 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 84 | 葛坤旺 | 鲜肉批零 | 五星 |
| 85 | 魏国元 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 86 | 王玉梅 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 87 | 余宏明 | 海产品批发零售 | 四星 |
| 88 | 刘加余 | 海产品批发零售 | 四星 |
| 89 | 徐仁旺 | 海产品批发零售 | 四星 |
| 90 | 尤海建 | 海产品批发零售 | 四星 |
| 91 | 陆海园 | 海产品批发零售 | 四星 |
| 92 | 曹世元 | 海产品批发零售 | 四星 |
| 93 | 宋友才 | 海产品批发零售 | 四星 |
| 94 | 朱 文 | 海产品批发零售 | 四星 |
| 95 | 顾国林 | 海产品批发零售 | 四星 |
| 96 | 郑世稳 | 海产品批发零售 | 四星 |
| 97 | 顾继宏 | 海产品批发零售 | 三星 |
| 98 | 陈宏安 | 海产品批发零售 | 三星 |
| 99 | 孔祥红 | 海产品零售 | 四星 |
| 100 | 陆惠明 | 海产品零售 | 四星 |
| 101 | 赵康芬 | 海产品零售 | 四星 |
| 102 | 顾桂余 | 海产品零售 | 四星 |
| 103 | 杨广明 | 海产品零售 | 四星 |
| 104 | 杭永银 | 海产品零售 | 四星 |
| 105 | 韩良富 | 特种水产、淡海水产品 | 四星 |
| 106 | 梅 静 | 特种水产、淡海水产品 | 四星 |
| 107 | 韩忠荣 | 特种水产、淡海水产品 | 四星 |
| 108 | 管金光 | 特种水产、淡海水产品 | 四星 |
| 109 | 景晓强 | 特种水产、淡海水产品 | 四星 |
| 110 | 范小飞 | 特种水产、淡海水产品 | 四星 |
| 111 | 朱芝娟 | 特种水产、淡海水产品 | 四星 |
| 112 | 韩世元 | 特种水产、淡海水产品 | 四星 |
| 113 | 张建国 | 特种水产、淡海水产品 | 四星 |
| 114 | 高圣梅 | 特种水产、淡海水产品 | 四星 |
| 115 | 袁卫萍 | 特种水产、淡海水产品 | 四星 |
| 116 | 杨以中 | 特种水产、淡海水产品 | 四星 |
| 117 | 黄 艳 | 特种水产、淡海水产品 | 四星 |
| 118 | 徐亿山 | 特种水产、淡海水产品 | 四星 |
| 119 | 高义来 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 120 | 崔世宽 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 121 | 张德国 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 122 | 史家进 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 123 | 樊小红 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 124 | 张光存 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 125 | 戴伍兵 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 126 | 张 琪 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 127 | 韩忠训 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 128 | 李传宏 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 129 | 徐瑞国 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 130 | 吉达江 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 131 | 高建峰 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 132 | 陈世宏 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 133 | 徐永兵 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 134 | 王朝银 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 135 | 葛坤梅 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 136 | 韩加云 | 鲜肉批零 | 四星 |
| 137 | 葛俊芳 | 副食品 | 四星 |
| 138 | 马如金 | 副食品 | 四星 |
| 139 | 陆浩龙 | 副食品 | 四星 |
| 140 | 张小祥 | 副食品 | 四星 |
| 141 | 姜爱军 | 副食品 | 四星 |
| 142 | 何连根 | 副食品 | 四星 |
| 143 | 伍爱林 | 副食品 | 四星 |
| 144 | 林汉秋 | 副食品 | 四星 |
| 145 | 黄晓卫 | 卤菜、熟食 | 五星 |
| 146 | 杨进伟 | 卤菜、熟食 | 四星 |
| 147 | 汪家好 | 卤菜、熟食 | 四星 |
| 148 | 李存平 | 卤菜、熟食 | 四星 |
| 149 | 徐绍宣 | 卤菜、熟食 | 四星 |
| 150 | 李小荣 | 卤菜、熟食 | 四星 |
| 151 | 金荣来 | 卤菜、熟食 | 四星 |
| 152 | 吴慧萍 | 卤菜、熟食 | 四星 |
| 153 | 田 霞 | 卤菜、熟食 | 四星 |
| 154 | 周 军 | 卤菜、熟食 | 四星 |
| 155 | 闾春红 | 卤菜、熟食 | 四星 |
| 156 | 吉明亮 | 卤菜、熟食 | 四星 |
| 157 | 魏钦春 | 卤菜、熟食 | 四星 |
| 158 | 周亮香 | 卤菜、熟食 | 四星 |
| 159 | 储呈存 | 卤菜、熟食 | 四星 |
| 160 | 奚友凤 | 卤菜、熟食 | 四星 |
| 161 | 胥中宝 | 卤菜、熟食 | 五星 |
| 162 | 杨何根 | 羊肉 | 四星 |
| 163 | 徐陇明 | 羊肉 | 四星 |
| 164 | 周 平 | 羊肉 | 四星 |
| 165 | 许松官 | 羊肉 | 四星 |
| 166 | 韩珍兰 | 羊肉 | 四星 |
| 167 | 周进富 | 羊肉 | 四星 |
| 168 | 王圣云 | 羊肉 | 四星 |
| 169 | 陈文生 | 冷鲜肉批发 | 四星 |
| 170 | 周友明 | 冷鲜肉批发 | 四星 |
| 171 | 林 锋 | 冷鲜肉批发 | 四星 |
| 172 | 张 锋 | 蔬菜 | 四星 |
| 173 | 张 静 | 蔬菜 | 四星 |
| 174 | 穆林生 | 蔬菜 | 四星 |
| 175 | 李兴才 | 蔬菜 | 四星 |
| 176 | 薛玉兰 | 蔬菜 | 四星 |
| 177 | 朱成划 | 蔬菜 | 四星 |
| 178 | 冯冬海 | 蔬菜 | 四星 |
| 179 | 陆祥辉 | 蔬菜 | 五星 |
| 180 | 余小平 | 蔬菜 | 四星 |
| 181 | 居冬升 | 蔬菜 | 四星 |
| 182 | 樊小军 | 蔬菜 | 四星 |
| 183 | 薛长江 | 蔬菜 | 四星 |
| 184 | 储祥斌 | 蔬菜 | 四星 |
| 185 | 宋子平 | 蔬菜 | 四星 |
| 186 | 顾行飞 | 蔬菜 | 四星 |
| 187 | 朱宽昀 | 蔬菜 | 四星 |
| 188 | 余红灯 | 蔬菜 | 四星 |
| 189 | 冯冬冬 | 蔬菜 | 四星 |
| 190 | 王 锦 | 蔬菜 | 四星 |
| 191 | 沈长勤 | 蔬菜 | 四星 |
| 192 | 居呈根 | 蔬菜 | 四星 |
| 193 | 刘加民 | 蔬菜 | 四星 |
| 194 | 杨玉明 | 蔬菜 | 四星 |
| 195 | 杨 春 | 蔬菜 | 四星 |
| 196 | 包小平 | 蔬菜 | 四星 |
| 197 | 刘兴光 | 蔬菜 | 四星 |
| 198 | 赵国稳 | 蔬菜 | 五星 |
| 199 | 李丽娟 | 蔬菜 | 四星 |
| 200 | 生继业 | 蔬菜 | 四星 |
| 201 | 吴建华 | 蔬菜 | 四星 |
| 202 | 常春往 | 蔬菜 | 四星 |
| 203 | 徐振华 | 蔬菜 | 四星 |
| 204 | 李天奎 | 蔬菜 | 四星 |
| 205 | 万宝康 | 蔬菜 | 四星 |
| 206 | 董宜乾 | 蔬菜 | 四星 |
| 207 | 徐孝进 | 蔬菜 | 四星 |
| 208 | 周克胡 | 蔬菜 | 四星 |
| 209 | 韩 冬 | 蔬菜 | 四星 |
| 210 | 魏宝进 | 蔬菜 | 四星 |
| 211 | 魏庆发 | 蔬菜 | 四星 |
| 212 | 万 明 | 蔬菜 | 四星 |
| 213 | 吴小飞 | 蔬菜 | 四星 |
| 214 | 孙井生 | 水果 | 四星 |
| 215 | 吕小玲 | 水果 | 四星 |
| 216 | 吴忠群 | 水果 | 四星 |
| 217 | 吉宏军 | 水果 | 四星 |
| 218 | 蔡建喜 | 水果 | 四星 |
| 219 | 刘晓燕 | 水果 | 四星 |
| 220 | 谭克明 | 水果 | 四星 |
| 221 | 朱丙伟 | 水果 | 四星 |
| 222 | 丁新荣 | 冷冻品 | 四星 |
| 223 | 李 帅 | 冷冻品 | 四星 |
| 224 | 仲兆存 | 日杂 | 四星 |
| 225 | 吉顺海 | 日杂 | 四星 |
| 226 | 陈海斌 | 日杂 | 四星 |
| 227 | 刘 真 | 中国移动 | 四星 |
| 228 | 周 训 | 中国电信 | 四星 |
| 229 | 陈忠兰 | 文海超市 | 四星 |
| 230 | 阙贵富 | 光鸡 | 四星 |
| 231 | 刘伟平 | 光鸡 | 四星 |
| 232 | 刘伟明 | 光鸡 | 四星 |
| 233 | 王 军 | 毛鸡 | 四星 |
| 234 | 陈裕才 | 毛鸡 | 四星 |
| 235 | 张英海 | 毛鸡 | 四星 |
| 236 | 范 进 | 毛鸡 | 四星 |
| 237 | 胡启荣 | 毛鸡 | 四星 |
| 238 | 张宝贵 | 毛鸡 | 四星 |
| 239 | 姚呈桂 | 毛鸡 | 四星 |
| 240 | 许映忠 | 毛鸡 | 四星 |
| 241 | 许 杰 | 毛鸡 | 四星 |
| 242 | 杨 军 | 毛鸡 | 四星 |
| 243 | 章士平 | 猪杂 | 三星 |
| 244 | 吴信甫 | 毛鸡 | 四星 |
| 245 | 唐永余 | 豆制品 | 四星 |
| 246 | 朱剑锋 | 豆制品 | 四星 |
| 247 | 周永前 | 豆制品 | 四星 |
| 248 | 汤丙全 | 豆制品 | 四星 |
| 249 | 宋华艮 | 豆制品 | 四星 |
| 250 | 梅德兰 | 粉 | 四星 |
| 251 | 杜鹏程 | 粉 | 四星 |
| 252 | 唐永进 | 粉 | 四星 |
| 253 | 杨晓燕 | 粉 | 四星 |
| 254 | 汤 建 | 文蛤 | 三星 |
| 255 | 曹礼华 | 文蛤 | 三星 |
| 256 | 邵后根 | 文蛤 | 三星 |
| 257 | 沈建华 | 文蛤 | 三星 |
| 258 | 陈光宏 | 豆制品 | 四星 |
| 259 | 王应荣 | 豆制品 | 四星 |
| 260 | 刘忠林 | 豆制品 | 四星 |
| 261 | 曹莲秀 | 豆制品 | 四星 |
| 262 | 孟小军 | 豆制品 | 四星 |
| 263 | 陈惠霞 | 豆制品 | 四星 |
| 264 | 周连林 | 豆制品 | 四星 |
| 265 | 薛宏建 | 豆制品 | 四星 |
| 266 | 邓忠铁 | 豆制品 | 四星 |
| 267 | 丁维跃 | 豆制品 | 四星 |
| 268 | 铁锦才 | 豆制品 | 四星 |
| 269 | 孟小富 | 豆制品 | 四星 |
| 270 | 范存龙 | 豆制品 | 四星 |
| 271 | 曹龙均 | 豆制品 | 四星 |
| 272 | 李宝山 | 豆制品 | 四星 |
| 273 | 卢惠均 | 豆制品 | 四星 |
| 274 | 崔士兵 | 豆制品 | 四星 |
| 275 | 唐亚平 | 副食品 | 四星 |
| 276 | 王克旺 | 副食品 | 四星 |
| 277 | 黄丽明 | 副食品 | 四星 |
| 278 | 黄邦和 | 副食品 | 四星 |
| 279 | 肖志刚 | 鱼圆 | 四星 |
| 280 | 曹忠祥 | 副食品 | 四星 |
| 281 | 张怀富 | 副食品 | 四星 |
| 282 | 徐月琴 | 副食品 | 四星 |
| 283 | 顾加保 | 副食品 | 四星 |
| 284 | 于 曙 | 副食品 | 四星 |
| 285 | 钱得桂 | 副食品 | 四星 |
| 286 | 谭冬元 | 面条 | 四星 |
| 287 | 杨育华 | 副食品 | 四星 |
| 288 | 王金龙 | 麻油 | 四星 |
| 289 | 崔建华 | 香店 | 四星 |
| 290 | 仲 平 | 粮油 | 四星 |
